New Ford Ranger memiliki desain baru yang sesuai dengan karakternya , tough style. Dimana pelanggan akan yakin dan bangga untuk memilikinya karena New Ford Ranger sangat serasi untuk menemani pelanggan saat beraktifitas, bekerja dan bermain.
Ford Ranger mempunyai reputasi tak terbantahkan sebagai pilihan utama di segmen truk pickup. Dimana Ranger mewarisi ketangguhan sejati dari truk pickup Ford. Ford Ranger diproduksi sejak tahun 1983 dan telah dipasarkan di lebih dari 130 negara di dunia. Dengan bukti ketangguhan, daya tahan serta kualitasnya yang tinggi, Ford Ranger kini telah menjadi benchmark di dunia industri truk pickup
Kombinasi struktur rangka ladder frame yang kuat dan kaku, serta unibody chassis pada New Ford Ranger akan memberikan kekuatan dan pengendalian yang prima, serta memberikan tingkat keamanan yang maksimal bagi penumpang. Dengan sasis yang tangguh New Ford Ranger memiliki kemampuan superior dalam mengangkut dan menarik muatan.
New Ford Ranger adalah kendaraan serbaguna yang dapat diajak melakukan kegiatan apapun. New Ford Ranger sangat fungsional dan mampu memenuhi segala kebutuhan pelanggannya.
New Ranger XLT model memiliki sistem pengereman yang menggunakan ABS (Anti-Lock Braking System) & EBD (Electronic Brakeforce Distrobution) pada ke-empat rodanya. ABS memungkinkan Anda mengendalikan kendaraan dengan aman pada saat terjadi pengereman mendadak, sedangkan EBD dapat membagi tekanan pengereman ke setiap roda sesuai dengan beban angkutan.
Di dalam New Ranger terdapat 2 jenis airbags dan seatbelt pretensioner untuk 5 orang. Side Airbags yang terdapat di New Ranger merupakan fitur keselamatan yang pertama dan terbaik di kelasnya. Fitur sideair bags & dual front airbags terdapat pada New Ranger model XLT. Sehingga apapun yang Anda muat, apakah itu peralatan untuk pekerjaan Anda ataupun peralatan berpetualang, New Ranger sudah melindungi keselamatan Anda. Konstruksi rangka bodi pada New Ranger didesain untuk meredam benturan pada penumpang yang didalam kabin. Pada model RAS Cab, pintu depan dan pintu akses belakangnya membentuk Pilar B yang lebih kuat dari pada Pilar B pada kendaraan biasa lainnya.
Tenaga yang lebih besar dihasilkan oleh mesin DURAtorq TDCi 3.0-liter. yang menghasilkan torsi yang terbesar di kelasnya, yaitu 380 Nm pada 1,800 rpm. Mesin yang menghasilkan 115-kW (156 PK pada 3,200 rpm) memberikan ketangguhan serta kemampuan mengangkut dan menarik yang besar. Mesin DURAtorq TDCi 2.5-liter ini sangat halus dan menghasilkan tenaga yang dapat diandalkan pada rentang putaran rpm yang konstan. Dengan kurva torsi yang datar, menghasilkan torsi sebesar pada 330 pada 1,800 rpm. Tenaga yang dihasikan mencapai 105 kW (143 PK) pada 3500 rpm. Ini menjadikan mesin 2.5 TDCi sangat responsif namun irit.
Memberi kepastian bahwa pekerjaan anda dapat diselesaikan pada setiap kondisi jalan
VGT beradaptasi pada tiap tingkat kecepatan mesin sehingga dapat beroperasi bahkan pada rpm rendah. Hal ini memungkinkan dorongan turbo pada rpm rendah dan tinggi, sehingga mngurangi "turbo lag" dan memperbesar kurva performa torsi agar mesin bereaksi dengan cepat.
Sistem kemudi telah diperbaharui demi kemudahan mengemudi pada kecepatan rendah di medan off road, maupun pengendalian pada kecepatan tinggi di jalan mulus.
Desain dengan mengingat akan kenyamanan bagi pelanggan, transmisi manual dengan 5-kecepatan pada New Ranger lebih mudah dan nyaman digunakan, menyerupai transmisi pada sedan.
Kini New Ranger dilengkapi dengan transmisi otomatis 5-kecepatan dengan fitur "Shift on Fly"
New Ranger kini menggunakan transmisi otomatis 5-kecepatan yang merupakan yang pertama & terbaik di kelasnya, hasilnya adalah perpindahan gigi yang lebih halus tanpa adanya "kick down". Sementara fitur "Shift on Fly" memungkinkan perpindahan sistem penggerak 4x2 ke 4x4 sambil bergerak (hanya pada model 3.0L 4x4 AT XLT).
Walaupun merupakan sebuah truk pikup dengan kapasitas 1-ton, New Ranger tidak menghilangkan sisi kenyamana berkendara. Hal ini disebabkan oleh suspensi depan menggunakan suspensi independen wishbone ganda yang cocok dengan palang torsi dan stabilizer. Di bagian belakangnya New Ranger menggunakan suspensi dengan per daun ganda dan peredam kejut berdiameter lebar demi kenyamanan pada saat melewati jalan tidak rata dan mengangkut beban 1-ton. Limited Slip Direferensial terdapat pada setiap model 4x4.
Interior New Ranger memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk penyimpanan barang, sehingga interior kendaraan Anda akan terlihat rapih.
Interior New Ranger didesain secara spesifik untuk membantu hari-hari kerja Anda. Dengan perhatian terhadap detil seperti "slide out tray" di dasbor yang mampu menahan beban hingga 10kg dan memberikan tempat untuk menyimpan peta, buku catatan atau bahkan sebagai tatakan makan. Terdapat juga tempat penyimpanan untuk botol berukuran besar dan kantung peta pada semua pintu depan di model Double Cab dan RAS serta 3 tempat cangkir di konsol tengah.
Kursi nyaman bergaya modern
Kursi depan baru yang didesain untuk menyerap guncangan selama mengemudi. Sedangkan kursi belakang pada model Double Cabdibuat lebih nyaman serta desain interior yang meminimalkan suara dan getaran. Fitur standar lainnya adalah AC dan Audio yang dapat memainkan CD atau MP3.
Konsol tengah dua tingkat pada model XLT
New Ranger XLT model memiliki konsol tengah yang besar dan bertingkat dua, didesainkhusus mengakomodasi handphone, kacamata pada bagian atasnya serta bagian bawah yang dapat menyimpan 10 CD kesayangan Anda ataupun benda besar lainnya.
Limit Reached
RAS XL 4x4 MT
STD MT
Safety & Security | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Seatbelt | 2 positions | 2 positions | 2 positions | 2 positions |
Side Intrusion Door Beams | Std | Std | Std | Std |
Keyless entry with Immobilizer | Std | Std | Std | Std |
Child Safety Lock | - | - | - | - |
Airbags | - | - | - | - |
Anti-lock Braking (ABS) | - | - | - | - |
O - Factory Option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
A - Accessory that can be added at any time.
NCO - No cost option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
- Tenaga dan Performa
RAS XL 4x4 MT
STD MT
Engine | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Type | 2.5L Diesel, 4-Cyl., 12-Valve, SOHC, Indirect Injection Turbo with Intercooler | 2.5L Diesel, 4-Cyl., 12-Valve, SOHC, Indirect Injection Turbo with Intercooler | 2.5L Diesel, 4-Cyl., 12-Valve, SOHC, Indirect Injection Turbo with Intercooler | 2.5L Diesel, 4-Cyl., 12-Valve, SOHC, Indirect Injection Turbo with Intercooler |
Displacement (cc) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
Bore x Stroke (mm) | 93 x 92 | 93 x 92 | 93 x 92 | 93 x 92 |
Fuel Supply System | Mechanical Fuel Injection | Mechanical Fuel Injection | Mechanical Fuel Injection | Mechanical Fuel Injection |
Fuel Tank Capacity (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
O - Factory Option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
A - Accessory that can be added at any time.
NCO - No cost option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
- Dinamika Berkendara
RAS XL 4x4 MT
STD MT
Drive Train | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Transmission Type | 5 Speed Manual | 5 Speed Manual | 5 Speed Manual | 5 Speed Manual |
Drive System | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 4 |
1st Gear Ratio | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
2nd Gear Ratio | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
3rd Gear Ratio | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
4th Gear Ratio | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5th Gear Ratio | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 |
Rev Gear Ratio | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 3.656 |
Final Gear Ratio | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.444 |
Chassis & Suspension | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Steering Type | Ball & Nut | Ball & Nut | Ball & Nut | Ball & Nut |
Brake Type (Front) | Disc | Disc | Disc | Disc |
Brake Type (Rear) | Drum with LSPV | Drum with LSPV | Drum with LSPV | Drum with LSPV |
Suspension Type (Front) | Double Wishbone + Torsion Spring | Double Wishbone + Torsion Spring | Double Wishbone + Torsion Spring | Double Wishbone + Torsion Spring |
Suspension Type (Rear) | Rigid Leaf Spring | Rigid Leaf Spring | Rigid Leaf Spring | Rigid Leaf Spring |
Tires & Wheels | 215/70 R15, Steel 15" | 215/70 R15, Steel 15" | 215/70 R15, Steel 15" | 235/75 R15, Steel 15" |
O - Factory Option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
A - Accessory that can be added at any time.
NCO - No cost option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
- Interior
RAS XL 4x4 MT
STD MT
Comfort & Convenience | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Bedliner | N/A | N/A | N/A | Std |
Seat Materials | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl |
Tilt adjustable steering wheel | Std | Std | Std | Std |
Air Conditioner | - | - | - | Std |
Power Door Mirrors | - | - | - | - |
Power Window | - | - | - | - |
Power Door Locks | Std | Std | Std | Std |
12 volt Auxiliary Outlet | Std | Std | Std | Std |
Fog Lamp | - | - | - | - |
Steering Wheel | Polyurethane 3 Spoke | Polyurethane 3 Spoke | Polyurethane 3 Spoke | Polyurethane 3 Spoke |
Center Stack | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium |
Speedometer | Analog | Analog | Analog | Analog |
Cup Holders | Driver & Front Passanger | Driver & Front Passanger | Driver & Front Passanger | Driver & Front Passanger |
Center Console Box | Std | Std | Std | Std |
Clock | Digital | Digital | Digital | Digital |
Rear Seat System | - | - | - | - |
Body Structure | Overlapped Ladder Frame Construction | Overlapped Ladder Frame Construction | Overlapped Ladder Frame Construction | Overlapped Ladder Frame Construction |
Audio System | - | - | - | Audio AM/FM/CD (MP3) with 2 Speakers |
O - Factory Option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
A - Accessory that can be added at any time.
NCO - No cost option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
- Data Spesifikasi
RAS XL 4x4 MT
STD MT
Dimensions & Weight | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Overall Length (mm) | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
Overall Width (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1788 |
Overall Height (mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1743 |
Wheelbase (mm) | 2985 | 2985 | 2985 | 3000 |
Gross Vehicle Weight (kg) | 2774 | 2774 | 2774 | 2942 |
Curb Weight (kg) | 1531 | 1531 | 1531 | 1701 |
Turning Radius (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6300 |
Front Tread (mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
Rear Tread (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1440 |
Clearance Height (mm) | 161 | 161 | 161 | 207 |
Seating Capacity | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engine | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Type | 2.5L Diesel, 4-Cyl., 12-Valve, SOHC, Indirect Injection Turbo with Intercooler | 2.5L Diesel, 4-Cyl., 12-Valve, SOHC, Indirect Injection Turbo with Intercooler | 2.5L Diesel, 4-Cyl., 12-Valve, SOHC, Indirect Injection Turbo with Intercooler | 2.5L Diesel, 4-Cyl., 12-Valve, SOHC, Indirect Injection Turbo with Intercooler |
Displacement (cc) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
Bore x Stroke (mm) | 93 x 92 | 93 x 92 | 93 x 92 | 93 x 92 |
Fuel Supply System | Mechanical Fuel Injection | Mechanical Fuel Injection | Mechanical Fuel Injection | Mechanical Fuel Injection |
Fuel Tank Capacity (L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Drive Train | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Transmission Type | 5 Speed Manual | 5 Speed Manual | 5 Speed Manual | 5 Speed Manual |
Drive System | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 4 |
1st Gear Ratio | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
2nd Gear Ratio | 2.356 | 2.356 | 2.356 | 2.356 |
3rd Gear Ratio | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.428 |
4th Gear Ratio | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5th Gear Ratio | 0.827 | 0.827 | 0.827 | 0.827 |
Rev Gear Ratio | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 3.656 |
Final Gear Ratio | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.444 |
Performance | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Maximum Power (Ps/rpm) | 109 / 3500 | 109 / 3500 | 109 / 3500 | 109 / 3500 |
Maximum Torque (kgm/rpm) | 27.1 / 2000 | 27.1 / 2000 | 27.1 / 2000 | 27.1 / 2000 |
Chassis & Suspension | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Steering Type | Ball & Nut | Ball & Nut | Ball & Nut | Ball & Nut |
Brake Type (Front) | Disc | Disc | Disc | Disc |
Brake Type (Rear) | Drum with LSPV | Drum with LSPV | Drum with LSPV | Drum with LSPV |
Suspension Type (Front) | Double Wishbone + Torsion Spring | Double Wishbone + Torsion Spring | Double Wishbone + Torsion Spring | Double Wishbone + Torsion Spring |
Suspension Type (Rear) | Rigid Leaf Spring | Rigid Leaf Spring | Rigid Leaf Spring | Rigid Leaf Spring |
Tires & Wheels | 215/70 R15, Steel 15" | 215/70 R15, Steel 15" | 215/70 R15, Steel 15" | 235/75 R15, Steel 15" |
Comfort & Convenience | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Bedliner | N/A | N/A | N/A | Std |
Seat Materials | Vinyl | Vinyl | Vinyl | Vinyl |
Tilt adjustable steering wheel | Std | Std | Std | Std |
Air Conditioner | - | - | - | Std |
Power Door Mirrors | - | - | - | - |
Power Window | - | - | - | - |
Power Door Locks | Std | Std | Std | Std |
12 volt Auxiliary Outlet | Std | Std | Std | Std |
Fog Lamp | - | - | - | - |
Steering Wheel | Polyurethane 3 Spoke | Polyurethane 3 Spoke | Polyurethane 3 Spoke | Polyurethane 3 Spoke |
Center Stack | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium |
Speedometer | Analog | Analog | Analog | Analog |
Cup Holders | Driver & Front Passanger | Driver & Front Passanger | Driver & Front Passanger | Driver & Front Passanger |
Center Console Box | Std | Std | Std | Std |
Clock | Digital | Digital | Digital | Digital |
Rear Seat System | - | - | - | - |
Body Structure | Overlapped Ladder Frame Construction | Overlapped Ladder Frame Construction | Overlapped Ladder Frame Construction | Overlapped Ladder Frame Construction |
Audio System | - | - | - | Audio AM/FM/CD (MP3) with 2 Speakers |
Safety & Security | ||||
2.5L TDi Single Cab 4x2 Base MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Standar MT | 2.5L TDi Single Cab 4x2 Chasis MT | 2.5L TDi Single Cab 4x4 Base MT | |
Seatbelt | 2 positions | 2 positions | 2 positions | 2 positions |
Side Intrusion Door Beams | Std | Std | Std | Std |
Keyless entry with Immobilizer | Std | Std | Std | Std |
Child Safety Lock | - | - | - | - |
Airbags | - | - | - | - |
Anti-lock Braking (ABS) | - | - | - | - |
O - Factory Option that can be ordered before a vehicle is manufactured.
A - Accessory that can be added at any time.
NCO - No cost option that can be ordered before a vehicle is manufactured.